Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Pharmaceutical Ìre 60gk50
HPMCagus polymers synthetigeach eile agus ceangal dhrogaichean colloidal, casg a chuir air drogaichean uisge is alcol bhon gel fhollaiseach gus an uisge a sgaradh agus gleidheadh uisge adhartachadh, cuideachd mar bhiadh, maise-gnùise agus raointean eile air an cleachdadh mar tiughadair, emulsifier agus a’ leasachadh feartan Rheological, a bharrachd air a thaobh gnìomhachas ceimigeach làitheil eile, msaa.An-dràsta tha an toradh seo air a thighinn gu bhith na phrìomh stuth airson capsal planntrais.
A 'leantainn tha na crìochan aige airson a h-uile duine agaibh airson fiosrachadh.
| Paramadairean deuchainn | Sònrachadh | Toradh deuchainn |
| Riatanasan mothachaidh | Pùdar geal granular: gun bholadh | barrantaichte |
| Aithneachadh | Aithneachadh bu chòir gèilleadh -All deuchainn | barrantaichte |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Slaodachd (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Stuth neo-sholabailte ann an uisge % | ≤0.5 | 0.3 |
| Call air tiormachadh % | ≤3.5 | 2.3 |
| Ash % | ≤1.5 | 0.9 |
| Meatailt throm (ppm) | ≤10 | <10 |
| Arsainic (As) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Moulds and Yeast (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | àicheil | àicheil |
| Hydroxypropoxy % | 7.3-12.0 | 8 |
| Methoxy % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Gile % | ≥80 | 82 |
| Co-dhùnadh: Tha an toradh seo barantaichte a rèir Sìona Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Pacadh: 25kg gach poca | ||
| Beatha sgeilp: Dà bhliadhna bhon cheann-latha saothrachaidh | ||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e









