Gelatin Cnàimh
| Paramadairean Deuchainn | Sònrachadh |
| Riatanasan mothachaidh | Gràinneag chruaidh buidhe aotrom gu buidhe, pùdar, calagan; gun bholadh; a’ leum gu bog nuair a thèid a bhogadh ann an uisge, faodaidh e 5-10 uiread uisge a ghabhail a-steach. |
| Neart Jelly (6.67%) | 150-260 blàth |
| Slaodachd (6.67% aig 60℃) | 35-50mps |
| Mogaill | 8-60 mogal |
| Taiseachd | ≤14% |
| Luaithre | ≤2.0% |
| Tar-chur 450nm | ≥ 70% |
| Tar-chur 620nm | ≥ 90% |
| Tar-chur (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsanaig (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Cròmium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Luaidhe (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Àireamh iomlan de bacteria | ≤ 10 CFU/g |
| Cunntas iomlan beirm is molltair | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia coli | Àicheil/1g |
| Salmonella | Àicheil/10g |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i



