2.5g Gelatin Duille
2.5gduilleag gelatintha e cuideachd aithnichte marduilleag gelatin airgidMar as trice, is e neart duilleag gelatin airgid (2.5g)200 blàthTha am bun-stuth airson duilleag gelatin mar an ceudna ri gelatin àbhaisteach, mar as trice air a thoirt a-mach à craiceann crodh, ach tha e ann an cruth duilleig. Tha e air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson cèicean mousse agus silidh a dhèanamh.
Seo sònrachadh gelatin duille:
| Slatan-tomhais Deuchainn:GB6783-2013 | ||||
| Nithean Fiosaigeach agus Ceimigeach | Riatanasan clàr-amais | Toradh deuchainn | ||
| 1. Coltas | Pùdar buidhe bàn | Buidhe bàn aotrom | ||
| 2. Droch fhàileadh (6.67%, 60℃) | Gun bholadh | Neodrach | ||
| 3. Taiseachd | % | 11.8% | ||
| 4. Neart gel (6.67%) | ≥200Bloom | 208 | ||
| 5. Slaodachd (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Tar-chur
| Tonn-fhad | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. Susbaint Luaithre | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. Dà-ogsaid sulfair | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. Haidridean Perocsaid a tha air fhàgail | ≤10mg/kg | Àicheil | ||
| 10. Stuthan nach gabh a sgaoileadh ann an uisge | ≤0.2% | <0.1% | ||
| 11. Cròmium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. Arsanaig | ≤1.0mg/kg | <1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Coliforms | ≤3 | Àicheil/25g | ||
| 15. Àireamh iomlan de bacteria | ≤1000CFU/g | <10 | ||
| 16. Salmonella | Àicheil/25g | Àicheil/25g | ||
Stòradh:Feumar a stòradh ann an taigh-bathair glan is tioram gun phlàighean is chreimich, seachain nochdadh don ghrèin agus cùm an àrainneachd air a deagh fhionnarachadh.
Dh’fhaodadh cuid de shamhlaichean an-asgaidh a bhith air an toirt seachad airson do dheuchainn mus cuir thu òrdughan a-steach
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i



